- TOP
- >
- 買う(土地)
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 213.09㎡ | 64.45坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 214.71㎡ | 64.95坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 214.21㎡ | 64.80坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 215.34㎡ | 65.14坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 570万円 | 279.01㎡ | 84.40坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 238.7㎡ | 72.21坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 251.64㎡ | 76.12坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 304.72㎡ | 92.18坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | 272.49㎡ | 82.43坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | 241.74㎡ | 73.13坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 790万円 | 175.00㎡ | - | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 860万円 | 175.10㎡ | - | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 870万円 | 213.09㎡ | 64.45坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 870万円 | 175.14㎡ | - | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 870万円 | 191.88㎡ | - | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 880万円 | 185.59㎡ | - | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 880万円 | 185.60㎡ | - | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 312.40㎡ | 94.50坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 999万円 | 160.71㎡ | 48.61坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 1255万円 | 197.85㎡ | 59.84坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 1300万円 | 217.77㎡ | 65.87坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 2390万円 | 360.01㎡ | 108.90坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 3234万円 | 594.00㎡ | 179.68坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 4200万円 | 894.12㎡ | 270.47坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 5200万円 | 727.00㎡ | 219.91坪 | 80% | 400% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 7000万円 | 1223.13㎡ | 369.99坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 10200万円 | 1693㎡ | 512.13坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 13717万円 | 3488㎡ | 1055.12坪 | 60% | 200% |
リンク

































