- TOP
- >
- 買う(土地)
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 196.33㎡ | 59.39坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 214.21㎡ | 64.80坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 214.71㎡ | 64.95坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 215.34㎡ | 65.14坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 238.7㎡ | 72.21坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | 241.74㎡ | 73.13坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 251.64㎡ | 76.12坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 650万円 | 272.49㎡ | 82.43坪 | 60% | 200% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 570万円 | 279.01㎡ | 84.40坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 304.72㎡ | 92.18坪 | 60% | 100% |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 309.59㎡ | 93.65坪 | 60% | 200% |
リンク






















