宮城県仙台市宮城野区原町
仙石線「宮城野原駅」徒歩10分
利回り12.7% RCマンション!!
12,700万円
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 12,700万円 | 12.7% | 1989年1月 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町 | 築年 | 1989年1月 |
|---|---|---|---|
| 満室時年収 | 16,138,800円 | 交通 | 仙石線「宮城野原駅」徒歩10分 |
| 間取り | 1K×33戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % | 建物面積/土地面積 | 653.63㎡(197.72坪)/ 552.40㎡(167.10坪) |
| 接道状況 | 北西公道 約4m | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 防火/国土法 | ---- / ---- | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 33部屋中27部屋入居中 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | ●2007年画外装リフォーム済み!●2009年全室給湯器新品交換済み! ●詳しくはお問合せください。 | ||
リンク













