- TOP
- >
- 投資する(一棟売りマンション)
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 16.84% | 1991年3月 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 18,000万円 | 16.72% | 1964年10月 | 鉄筋コンクリート造6階建(地下 1階) |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 21,000万円 | 16.58% | 1989年6月 | 鉄筋コンクリート造5階建 総戸数 56戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 16.38% | 1991年4月 | 鉄骨造3階建 総戸数 5戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 5,500万円 | 15.53% | 1991年9月 | 軽量鉄骨造陸屋根3階建 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 4,200万円 | 14.71% | 1981年9月 | 鉄筋コンクリート造5階建 総戸数 5戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 15,000万円 | 11.80% | 1987年8月 | 鉄筋コンクリート造3階建 総戸数 24戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 13,000万円 | 11.79% | 1997年4月 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)3階建 総戸数18戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 8,900万円 | 11.13% | 1986年4月 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 総戸数 19戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 36,850万円 | 10.76% | 1992年7月 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 総戸数34戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 5,680万円 | 10.37% | 1982年3月 | 鉄筋コンクリート造3階建 総戸数 7戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 9,500万円 | 9.56% | 1991年7月 | 鉄骨造4階建 総戸数 4戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 18,900万円 | 8.60% | 2007年9月 | 鉄筋コンクリート造5階建 総戸数 21戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 5,480万円 | 8.40% | 1997年1月 | 鉄骨造3階建 総戸数 5戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 17,500万円 | 6.68% | 2009年8月 | 鉄筋コンクリート造3階建 総戸数 15戸 |
リンク


























