- TOP
- >
- 投資する(一棟売りアパート)
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 7,500万円 | 8.30% | 2003年10月 | 木造2階建 総戸数 8戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 9,000万円 | 12.26% | 1989年6月 | 鉄骨造2階建 総戸数 16戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 7,500万円 | 8.30% | 2003年10月 | 木造2階建 総戸数 8戸 |
| 価格 | 満室時利回り | 築年月日 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 9,000万円 | 12.26% | 1989年6月 | 鉄骨造2階建 総戸数 16戸 |
株式会社カナヤマコーポレーション
福島県郡山市本町一丁目5-10カナヤマ第1ビル1F TEL 024-934-0166 FAX 024-934-0165
Copyright (C) 2004 Kanayama Corporation. All Rights Reserved.